
| Porzellan weiß Standard |
| Artikel | Mietpreis | Bruchpreis | VE |
|---|---|---|---|
| Teller flach Schönwald 30 cm. | € 0,30 | € 7,00 | 20 |
| Teller flach 25 cm. | € 0,18 | € 2,50 | 25 |
| Teller tief 23 cm. | € 0,18 | € 2,50 | 40 |
| Suppentasse klein | € 0,18 | € 4,00 | 16 |
| Suppen – Obere klein | € 2,50 | ||
| Suppen – Untere klein | € 1,50 | ||
| Suppentasse groß | € 0,24 | € 10,00 | 16 |
| Suppen – Obere groß | € 7,00 | ||
| Suppen – Untere groß | € 3,00 | ||
| Löwenkopf-Suppentasse 0,45 Ltr. | € 0,20 | € 2,50 | 9 |
| Eintopfschale 0,9 Ltr. | € 0,20 | € 3,00 | 25 |
| Fleischplatte | € 0,80 | € 8,00 | |
| Salats | € 0,80 | € 8,00 | |
| Sauciere | € 0,80 | € 8,00 | |
| Suppenterrine | € 2,00 | € 20,00 | |
| Menueteller 3 tlg. | € 0,20 | € 5,00 | 25 |
| Kaffeegedeck 3 tlg. | € 0,30 | € 6,50 | |
| Teller flach 19 cm. | € 0,16 | € 2,50 | 50 |
| Tasse mit Untere | € 0,14 | € 4,00 | |
| Obertasse | € 0,08 | € 2,50 | 48 |
| Untertasse | € 0,06 | € 1,50 | 60 |
| Espressotasse mit Untere | € 0,20 | € 5,00 | |
| Espressotasse Obere | € 3,00 | ||
| Espressotasse Untere | € 2,00 | ||
| Cappuccinotasse mit Untere | € 0,20 | € 7,50 | |
| Cappuccinotasse Obere | € 5,00 | ||
| Cappuccinotasse Untere | € 2,50 | ||
| Brotteller 14 cm. | € 0,15 | € 2,50 | |
| Gießer/Zuckerdose | € 0,30 | € 3,00 | 6 |
| Henkelbecher hoch | € 0,13 | € 1,50 | 24/25 |
| Glühweintasse 0,2 | € 0,13 | € 1,20 | 24 |
| Platzteller Edelstahl matt 31 cm. | € 0,50 | € 8,00 | |
| Dessertschale 15 cm. Porzellan | € 0,15 | € 2,50 |
| Porzellan V & B |
| Artikel | Mietpreis | Bruchpreis | VE |
|---|---|---|---|
| Teller flach 27 cm. | € 0,25 | € 8,00 | 35 |
| Teller flach 24 cm. | € 0,20 | € 6,00 | 40 |
| Teller tief 23 cm. | € 0,20 | € 6,00 | 40 |
| Platte oval 32 cm. | € 0,80 | € 10,00 | |
| Platte oval 28 cm. | € 0,80 | € 10,00 | |
| Salats 21 cm. | € 0,80 | € 10,00 | |
| Salatschale 18 cm. | € 0,60 | € 8,00 | |
| Dessertschälchen | € 0,20 | € 6,00 | 50 |
| Kaffeegedeck 3 tlg. | € 0,34 | € 12,00 | |
| Teller flach 20 cm. | € 0,18 | € 5,00 | 48 |
| Tasse mit Untere | € 0,16 | € 7,00 | |
| Obertasse | € 0,10 | € 4,00 | 36 |
| Untertasse | € 0,06 | € 3,00 | 70 |
| Espressotasse mit Untere | € 0,20 | € 7,00 | |
| Espresso Obere | € 4,00 | ||
| Espresso Untere | € 3,00 | ||
| Gießer/Zuckerdose | € 0,35 | € 6,00 | 6 |
| Porzellan Heinrich |
| Artikel | Mietpreis | Bruchpreis | VE |
|---|---|---|---|
| Teller flach 27 cm. | € 0,25 | € 5,00 | 30 |
| Teller tief 23 cm. | € 0,20 | € 5,00 | 32 |
| Fleischplatte | € 1,00 | € 10,00 | |
| Salats 23 cm. | € 0,80 | € 10,00 | |
| Salats 20 cm. | € 0,80 | € 10,00 | |
| Sauciere | € 0,80 | € 10,00 | |
| Terrine | € 2,00 | € 20,00 | |
| Kaffeegedeck 3 tlg. | € 0,34 | € 7,00 | |
| Teller flach 21 cm. | € 0,18 | € 3,00 | 48 |
| Tasse mit Untere | € 0,16 | € 4,00 | |
| Obertasse | € 0,10 | € 2,50 | 12/24 |
| Untertasse | € 0,06 | € 1,50 | 66 |
| Gießer/Zuckerdose | € 0,35 | € 6,00 | 6 |
| Kuchenplatte eckig | € 0,80 | € 8,00 | |
| Tortenplatte rund | € 1,00 | € 10,00 |
| Porzellan Seltmann |
| Artikel | Mietpreis | Bruchpreis | VE |
|---|---|---|---|
| Teller flach 30 cm. | € 0,35 | € 10,00 | 20 |
| Teller flach 27 cm. | € 0,25 | € 8,00 | 30 |
| Teller tief 23 cm. | € 0,20 | € 6,00 | 35 |
| Suppentasse | € 0,24 | € 10,00 | |
| Suppen – Obere | € 6,50 | ||
| Suppen – Untere | € 3,50 | ||
| Kaffeegedeck 3 tlg. | € 0,34 | € 10,00 | |
| Teller flach 20 cm. | € 0,18 | € 5,00 | 45 |
| Tasse mit Untere | € 0,16 | € 5,00 | |
| Obertasse | € 0,10 | € 3,00 | 24 |
| Untertasse | € 0,06 | € 2,00 | 70 |
| Gießer/Zuckerdose | € 0,35 | € 6,00 | 6 |
