
Geschirrspülmaschinen Winterhalter |
Bezeichnung | Spülzeit | Spülkörbe | Anschluß |
---|---|---|---|
GS 302 Frontlader (Geschirr) | ca. 2-3 min | 50 X 50 cm | 400V, 16 A, 6,3 KW |
GS 502 Durchschubmaschine mit Spültisch | ca. 2-3 min | 50 X 50 cm | 400 V, 16 A, 9,8 KW |
GS 515 Durchschubmaschine mit Spül- und Auslauftisch | ca. 2-3 min | 60 X 50 cm | 400 V, 32 A, 15,5 KW |
GS 29 Frontlader (Gläser) | ca. 2-3 min | 50 X 50 cm | 400V, 16 A, 6,3 KW |
GS 15 Frontlader (Geschirr) | ca. 2-3 min | 50 X 50 cm | 400V, 16 A, 6,3 KW |
Gläserbandmaschinen |
Bezeichnung | Leistung | Anschluß |
---|---|---|
GLR-3 | ca.1.000 Gläser⁄ h | 400 V, 16 A, 6,5 KW |
GS 150 | ca 2.000 Gläser⁄ h | 400 V, 16 A, 9,0 KW |
Bezeichnung | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage |
---|---|---|---|---|
GS 302/GS 15/GS 29 | € 120,00 | € 200,00 | € 240,00 | € 260,00 |
GS 502 | € 140,00 | € 220,00 | € 260,00 | € 320,00 |
GS 515 | € 160,00 | € 240,00 | € 320,00 | € 380,00 |
GLR-3 | € 140,00 | € 220,00 | € 280,00 | € 340,00 |
GS 150 | € 150,00 | € 240,00 | € 300,00 | € 380,00 |
Das Spülmittel wird je nach Verbrauch abgerechnet